TABUĽKA VEĽKOSTÍ - DETSKÉ - DIEVČENSKÉ KRAŤASY | |||||||||
Veľkosť | Vek | Výška (cm) | Poivre Blanc | Spyder | Spyder | Devold | Devold baby | Quiksilver | Roxy |
50 | 0-1 mesiac | do 50 | |||||||
56 | 1-2 mesiaca | 51 - 56 | 56 | ||||||
62 | 2-3 mesiaca | 57 - 62 | 62 | ||||||
68 | 4-6 mesiacov | 63 - 68 | 6M | 6M | 68 | 6M | 6M | ||
74 | 6-9 mesiacov | 69 - 74 | 9M | 74 | 9M | 9M | |||
80 | 9-12 mesiacov | 75 - 80 | 12M | 12M | 80 | 12M | 12M | ||
86 | 12-18 mesiacov | 81 - 86 | 18M | 18M | 86 | 18M | 18M | ||
92 | 18-24 mesiacov | 87 - 92 | 2 | 24M 2 | 2 | 92 | 24M 2 | 24M 2 | |
98 | 2-3 roky | 93 - 98 | 3 | 3 | 98 | 3 | 3 | ||
104 | 3-4 roky | 99 - 104 | 4 | 4 | 4 | ||||
110 | 4-5 let | 105 - 111 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | |||
116 | 5-6 let | 112 - 116 | 6 | 6 | 6 | ||||
122 | 6-7 let | 117 - 122 | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | |||
128 | 7-8 let | 123 - 128 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | 8 | |
134 | 8-9 let | 129 - 134 | |||||||
140 | 9-10 let | 135 - 140 | 10 | 10 | M | 10 | 10 | 10 | |
146 | 10-11 let | 141 - 146 | 12 | ||||||
152 | 11-12 let | 147 - 152 | 12 | 14 | L | 12 | 12 | 12 | |
158 | 12-13 let | 153 - 158 | |||||||
164 | 13-14 let | 159 - 164 | 14 | 16 | XL | 14 | 14 | 14 | |
170 | 14-15 let | 165-170 | 18 | ||||||
176 | 15-16 let | 171-176 | 16 | 20 | XXL | 16 | 16 | 16 |
pri nákupe nad 200 eur je poštovné 4 eurá
Hľadať: ""