UNIVERZÁLNY TABUĽKA VEĽKOSTÍ DÁMSKE OBUVI 
UK EU cm
2 35 21,5
3 36 22
3,5 36,5 22,5
4 37 23
4,5 37,5 23,5
5 38 24
5,5 38,5 24,5
6 39 25
6,5 40 25,5
7 40,5 26
7,5 41 26,5
8 42 27
8,5 42,5 27,5
9 43 28
9,5 44 28,5
10 44,5 29
10,5 45 29,5
11 45,5 30
11,5 46 30,5
12 47 31

 

TABUĽKA VEĽKOSTÍ DÁMSKE OBUVI SALOMON
UK EU cm
3.5 36 22
4 36 2/3 22,5
4,5 37 1/3 23
5 38 23.5
5,5 38 2/3 24
6 39 1/3 24,5
6,5 40 25
7 40 2/3 25,5
7,5 41 1/3 26
8 42 26,5
8,5 42 2/3 27
9 43 1/3 27.5
9,5 44 28
10 44 2/3 28.5
10,5 45 1/3 29

 

TABUĽKA VEĽKOSTÍ DÁMSKE OBUVI VIKING
UK EU cm
  36 23.6
  37 24.3
  38 25
  39 25.6
  40 26.3
  41 26.9
  42 27.6
  43 28.3
  44 29
  45 29.6
  46 30.2
  47 30.9
     

 

Hľadať: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Oblíbené