DÁMSKÁ UNIVERZÁLNA TABUĽKA VEĽKOSTÍ | ||||||||
VEĽKOSŤ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
VEĽKOSŤ EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Jednotka | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Obvod cez prsia | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Výška postavy | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 177 | 179 |
Obvod v páse | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod cez boky | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Dĺžka rukáva | 75 | 76.5 | 78 | 80 | 82 | 83.5 | 85 | 87 |
Dĺžka nohavice | 70 | 71.5 | 73 | 75 | 77 | 78.5 | 80 | 82 |
pri nákupe nad 200 eur je poštovné 4 eurá
Hľadať: ""
Ešte nemáte účet? Zaberie to len pár sekúnd.